No | N IM | Kuis Lisan | Mid Semester | Column2 | Column3 | Column4 | |
1 | F0305054 | | | ||||
2 | F0307062 | | 50 | ||||
3 | F0307079 | 85 | 60 | ||||
4 | F0308028 | | | ||||
5 | F0309060 | 76 | 76 | ||||
6 | F0309061 | 80 | 50 | ||||
7 | F0309062 | 69 | 54 | ||||
8 | F0309065 | 69 | 38 | KET | |||
9 | F0310001 | 69 | 58 | | lembar jawaban tidak dinamai | ||
10 | F0310002 | 82 | 65 | | tidak ikut | ||
11 | F0310011 | 73 | 56 | ||||
12 | F0310012 | 77 | 65 | ||||
13 | F0310020 | 74 | 44 | ||||
14 | F0310021 | 80 | 58 | ||||
15 | F0310022 | 73 | 51 | ||||
16 | F0310031 | 77 | 67 | ||||
17 | F0310032 | 76 | 72 | ||||
18 | F0310040 | 69 | 55 | ||||
19 | F0310041 | 84 | 60 | ||||
20 | F0310042 | 69 | 55 | ||||
21 | F0310050 | 75 | 53 | ||||
22 | F0310051 | 78 | 55 | ||||
23 | F0310052 | 69 | 65 | ||||
24 | F0310060 | 80 | 65 | ||||
25 | F0310062 | 81 | 53 | ||||
26 | F0310070 | 69 | 67 | ||||
27 | F0310071 | 69 | 55 | ||||
28 | F0310072 | 82 | 75 | ||||
29 | F0310080 | 75 | 74 | ||||
30 | F0310081 | 75 | 42 | ||||
31 | F0310090 | 75 | 40 | ||||
32 | F0310091 | 69 | 46 | ||||
33 | F0310092 | 69 | 47 |
SELAMAT DATANG 歡迎
Assalamualaikum ... Welcome to my blog ... Do not forget to give any comments. Always Good Morning
Saturday, 23 April 2011
Nilai Laboratorium Akuntansi Kelas A semester II
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Lumayan...
ReplyDeleteLumayan Tragisss....ha3x
But,,,
Tetap Disyukuri...
dan tingkatkan belajar...
Terima kasih atas nilainya...